基本情報
| 商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック『楽園ドラゴーナ』 |
| 発売日 | 2024年9月13日(金) |
| 価格 | 1パック…180円(税込) 1BOX…5400円(税込) |
| 内容物 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
| 収録枚数 | 全64種類+シークレット枠 |
トップレア5選
【1位】ルチアのアピール SAR

| 2025年2月15日時点 メルカリ相場 |
| 約19,000円~21,000円 |
イラストレーター名:もちぷよ(Nobusawa/Mochipuyo)
代表的なポケカ:『ルチアのアピール』SAR
活動内容:イラストレーター 『バンドリ!ガールズバンドパーティ!』
※衣装デザインやキャラクターデザインを手掛ける
SNS等:【X】
【2位】ラティアスex SAR

| 2025年2月15日時点 メルカリ相場 |
| 約11,000円~13,000円 |
イラストレーター名:おかちぇけ(OKACHEKE)
代表的なポケカ:『ラティオス』AR
活動内容:イラストレーター
SNS等:【X】
【3位】ルチアのアピール SR

| 2025年2月15日時点 メルカリ相場 |
| 約3,000円~3,800円 |
イラストレーター名:森倉円(En Morikura)
代表的なポケカ:『ルチアのアピール』SR
活動内容:イラストレーター 『マルイCM』『キズナアイ』『レーシングミク』
SNS等:【X】
【4位】 ブリジュラスex SAR

| 2025年2月15日時点 メルカリ相場 |
| 約2,100円~2,200円 |
イラストレーター名:ミズノシンヤ(Shinya Mizuno)
代表的なポケカ:『シトロンの機転』SAR
活動内容:イラストレーター
SNS等:【X】
【5位】 アローラ ナッシーex SAR

| 2025年2月15日時点 メルカリ相場 |
| 約1,500円~2,300円 |
イラストレーター名:赤瀬 由里子(Yuriko Akase)
代表的なポケカ:『タマタマ』AR、『アサナン』AR、『ドッコラー』AR、
活動内容:イラストレーター 、漫画家
SNS等:【X】
レアリティ別
SAR(スペシャルアートレア)5種





SR(スーパーレア)10種類










AR(アートレア)10種類










UR(ウルトラレア)3種類



RR(ダブルレア)6種類






ACE(エーススペック)3種類



収録カードリスト
| カード番号 | レア | カード名 |
| 1 | C | タマタマ |
| 2 | C | ネマシュ |
| 3 | U | マシェード |
| 4 | C | ダダリン |
| 5 | R | ザルード |
| 6 | C | ポワルン たいようのすがた |
| 7 | C | バオップ |
| 8 | C | バオッキー |
| 9 | R | ウガツホムラ |
| 10 | C | フリージオ |
| 11 | RR | ブラックキュレムex |
| 12 | U | ハギギシリ |
| 13 | C | クワッス |
| 14 | C | ウェルカモ |
| 15 | U | ウェーニバル |
| 16 | C | アルクジラ |
| 17 | C | ハルクジラ |
| 18 | C | ムチュール |
| 19 | RR | ラティアスex |
| 20 | U | ラティオス |
| 21 | R | カプ・テテフ |
| 22 | C | ヒラヒナ |
| 23 | U | クエスパトラ |
| 24 | C | コレクレー |
| 25 | C | ナックラー |
| 26 | C | ビブラーバ |
| 27 | RR | フライゴンex |
| 28 | C | モグリュー |
| 29 | C | ドリュウズ |
| 30 | R | ランドロス |
| 31 | U | ナゲツケサル |
| 32 | C | タタッコ |
| 33 | C | オトスパス |
| 34 | C | エアームド |
| 35 | C | クレッフィ |
| 36 | C | ジュラルドン |
| 37 | RR | ブリジュラスex |
| 38 | U | サーフゴー |
| 39 | R | テツノカシラ |
| 40 | RR | アローラナッシーex |
| 41 | U | チルタリス |
| 42 | R | ディアルガ |
| 43 | R | パルキア |
| 44 | U | バクガメス |
| 45 | C | カジッチュ |
| 46 | U | アップリュー |
| 47 | U | タルップル |
| 48 | C | チルット |
| 49 | C | ワシボン |
| 50 | U | ウォーグル |
| 51 | RR | モトトカゲex |
| 52 | ACE | エネルギー転送PRO |
| 53 | U | おたすけベル |
| 54 | U | ダークボール |
| 55 | U | ぼうがいレター |
| 56 | ACE | メガトンブロアー |
| 57 | U | 竜の秘薬 |
| 58 | U | イトケのみ |
| 59 | U | カウンターゲイン |
| 60 | U | カキツバタ |
| 61 | U | サーファー |
| 62 | C | ドラセナ |
| 63 | U | ルチアのアピール |
| 64 | ACE | リッチエネルギー |
| 65 | AR | タマタマ |
| 66 | AR | マシェード |
| 67 | AR | ポワルン たいようのすがた |
| 68 | AR | ハギギシリ |
| 69 | AR | ハルクジラ |
| 70 | AR | ラティオス |
| 71 | AR | ビブラーバ |
| 72 | AR | タタッコ |
| 73 | AR | エアームド |
| 74 | AR | アップリュー |
| 75 | AR | タルップル |
| 76 | AR | ウォーグル |
| 77 | SR | ブラックキュレムex |
| 78 | SR | ラティアスex |
| 79 | SR | フライゴンex |
| 80 | SR | ブリジュラスex |
| 81 | SR | アローラナッシーex |
| 82 | SR | モトトカゲex |
| 83 | SR | カキツバタ |
| 84 | SR | サーファー |
| 85 | SR | ドラセナ |
| 86 | SR | ルチアのアピール |
| 87 | SAR | ラティアスex |
| 88 | SAR | ブリジュラスex |
| 89 | SAR | アローラナッシーex |
| 90 | SAR | カキツバタ |
| 91 | SAR | ルチアのアピール |
| 92 | UR | アローラナッシーex |
| 93 | UR | カウンターゲイン |
| 94 | UR | ジェットエネルギー |

