基本情報
| 商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック『超電ブレイカー』 |
| 発売日 | 2024年10月18日(金) |
| 価格 | 1パック…180円(税込) 1BOX…5400円(税込) |
| 内容物 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
| 収録枚数 | 全138種類 |
| 型番 | SV8 |
トップレア5選
【1位】 ピカチュウex SAR

イラストレーター名:はぎどら(GIDORA)
代表的なポケカ:『サザレ』SAR、『キハダ』SAR
活動内容:イラストレーター、キャラデザ 『ラストクラウディア』
【2位】 ピカチュウex UR

イラストレーター名:aky CG works
代表的なポケカ:大半のRR
活動内容:開示情報はなく、任天堂、株式会社ポケモン、ゲームフリークに所属しているか、フリーか企業なのかも不明
【3位】 サザンドラex SAR

イラストレーター名:江川あきら(AKIRA EGAWA)
代表的なポケカ:『リザードンex』SAR
※黒炎の支配者版、シャイニートレジャーex版
活動内容:イラストレーター 『FGO』『ホロライブID』
【4位】 ミカンのまなざし SAR

イラストレーター名:フジモトゴールド(Fujimoto Gold)
代表的なポケカ:『ウッウ』AR
活動内容:イラストレーター
【5位】 夜のタンカ UR

イラストレーター名:トイストビーチ(Toyste Beach)
代表的なポケカ:グッズ系
活動内容:ゲーム開発・映像制作会社
レアリティ別
SAR(スペシャルアートレア)6種






AR(アートレア)12種類












UR(ウルトラレア)3種類



SR(スーパーレア)11種類











RR(ダブルレア)8種類








ACE(エーススペック)3種類



収録カードリスト
| カード番号 | レアリティ | カード名 |
|---|---|---|
| 001 | C | タマタマ |
| 002 | U | ナッシー |
| 003 | RR | アイアントex |
| 004 | C | コフキムシ |
| 005 | C | コフーライ |
| 006 | U | ビビヨン |
| 007 | C | カプサイジ |
| 008 | C | シガロコ |
| 009 | R | ベラカス |
| 010 | U | チオンジェン |
| 011 | U | パルデア ケンタロス |
| 012 | U | ビクティニ |
| 013 | C | メラルバ |
| 014 | C | ウルガモス |
| 015 | C | ヤクデ |
| 016 | C | マルヤクデ |
| 017 | C | ホゲータ |
| 018 | C | アチゲータ |
| 019 | R | ラウドボーン |
| 020 | C | カルボウ |
| 021 | U | グレンアルマ |
| 022 | U | ソウブレイズ |
| 023 | RR | スコヴィランex |
| 024 | U | パルデア ケンタロス |
| 025 | C | ヒンバス |
| 026 | RR | ミロカロスex |
| 027 | C | タマザラシ |
| 028 | C | トドグラー |
| 029 | U | トドゼルガ |
| 030 | C | カラナクシ |
| 031 | U | テツノツツミ |
| 032 | R | パオジアン |
| 033 | RR | ピカチュウex |
| 034 | C | コイル |
| 035 | U | レアコイル |
| 036 | U | ジバコイル |
| 037 | C | ロトム |
| 038 | C | シママ |
| 039 | C | ゼブライカ |
| 040 | C | マッギョ |
| 041 | R | カプ・コケコ |
| 042 | C | カイデン |
| 043 | U | タイカイデン |
| 044 | U | ミライドン |
| 045 | C | トゲピー |
| 046 | C | トゲチック |
| 047 | R | トゲキッス |
| 048 | C | ユクシー |
| 049 | C | エムリット |
| 050 | C | アグノム |
| 051 | C | デスマス |
| 052 | R | デスカーン |
| 053 | C | ニャスパー |
| 054 | U | ニャオニクス |
| 055 | C | デデンネ |
| 056 | C | スナバァ |
| 057 | RR | シロデスナex |
| 058 | U | イエッサン |
| 059 | U | ハバタクカミ |
| 060 | C | マンキー |
| 061 | C | オコリザル |
| 062 | U | コノヨザル |
| 063 | U | パルデア ケンタロス |
| 064 | C | ゴマゾウ |
| 065 | C | ドンファン |
| 066 | R | トリトドン |
| 067 | C | キラーメ |
| 068 | C | キラフロル |
| 069 | U | コライドン |
| 070 | C | モノズ |
| 071 | C | ジヘッド |
| 072 | RR | サザンドラex |
| 073 | C | シルシュルー |
| 074 | U | タギングル |
| 075 | U | モモワロウ |
| 076 | C | アローラディグダ |
| 077 | U | アローラダグトリオ |
| 078 | C | ドーミラー |
| 079 | C | ドータクン |
| 080 | R | ムゲンダイナ |
| 081 | RR | シャリタツex |
| 082 | C | ナマケロ |
| 083 | C | ヤルキモノ |
| 084 | RR | ケッキングex |
| 085 | C | ザングース |
| 086 | C | カクレオン |
| 087 | C | バッフロン |
| 088 | C | エリキテル |
| 089 | C | エレザード |
| 090 | C | ヤレユータン |
| 091 | C | ワッカネズミ |
| 092 | U | イッカネズミ |
| 093 | R | テラパゴス |
| 094 | U | 推理セット |
| 095 | ACE | スクランブルスイッチ |
| 096 | U | のんびりじゃらし |
| 097 | ACE | ミラクルインカム |
| 098 | ACE | 希望のアミュレット |
| 099 | U | ナモのみ |
| 100 | U | リリバのみ |
| 101 | U | ワザマシン フローライト |
| 102 | U | シアノ |
| 103 | U | シトロンの機転 |
| 104 | U | ミカンのまなざし |
| 105 | U | エキサイトスタジアム |
| 106 | U | グラビティーマウンテン |
| 107 | AR | ビビヨン |
| 108 | AR | メラルバ |
| 109 | AR | ソウブレイズ |
| 110 | AR | ヒンバス |
| 111 | AR | タマザラシ |
| 112 | AR | レアコイル |
| 113 | AR | マッギョ |
| 114 | AR | エムリット |
| 115 | AR | ゴマゾウ |
| 116 | AR | アローラダグトリオ |
| 117 | AR | ナマケロ |
| 118 | AR | カクレオン |
| 119 | SR | アイアントex |
| 120 | SR | スコヴィランex |
| 121 | SR | ミロカロスex |
| 122 | SR | ピカチュウex |
| 123 | SR | シロデスナex |
| 124 | SR | サザンドラex |
| 125 | SR | シャリタツex |
| 126 | SR | ケッキングex |
| 127 | SR | シアノ |
| 128 | SR | シトロンの機転 |
| 129 | SR | ミカンのまなざし |
| 130 | SAR | アイアントex |
| 131 | SAR | ミロカロスex |
| 132 | SAR | ピカチュウex |
| 133 | SAR | サザンドラex |
| 134 | SAR | シトロンの機転 |
| 135 | SAR | ミカンのまなざし |
| 136 | UR | ピカチュウex |
| 137 | UR | 夜のタンカ |
| 138 | UR | グラビティーマウンテン |


