基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商品名 | ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック「インフェルノX」 |
| 発売日 | 2025年9月26日(金) |
| 価格 | 1パック:180円(税込) 1BOX:5,400円(税込) |
| 内容物 | カード5枚入り |
| 収録枚数 | 全116種類 |
| 型番 | M2 |
トップレア5選
【1位】メガリザードンXex MUR

イラストレーター名:たくよあ(takuyoa)
代表的なポケカ:「れんげきウーラオスV(CSR)」
【2位】メガリザードンXex SAR

イラストレーター名:だんちゃお(danciao)
代表的なポケカ:「ゼクロムex(SAR)」「テツノブジン(SAR)」
活動内容:イラストレーター
【3位】オドリドリex SAR

イラストレーター名:カンダシンジ(Shinji Kanda)
代表的なポケカ:「ギラティナV(SA)」「コイキング(AR)」
活動内容:イラストレーター
【4位】ヒカリ SAR

イラストレーター名:古澤 あつし(Atsushi Furusawa)
代表的なポケカ:『ヒビキのホウオウex(SAR)』『リーリエの決心(SR)』
活動内容:イラストレーター
【5位】メガリザードンXex SR

イラストレーター名:たくよあ(takuyoa)
代表的なポケカ:「れんげきウーラオスV(CSR)」
活動内容:イラストレーター
レアリティ別
MUR (メガウルトラレア):1種類

SAR (スペシャルアートレア):5種類






AR (アートレア):12種類












SR (スーパーレア):17種類

















RR (ダブルレア):8種類








収録カードリスト
| カード番号 | レア | カード名 |
|---|---|---|
| 001 | C | ナゾノクサ |
| 002 | C | クサイハナ |
| 003 | U | ラフレシア |
| 004 | RR | メガヘラクロスex |
| 005 | C | ハスボー |
| 006 | C | ハスブレロ |
| 007 | U | ルンパッパ |
| 008 | R | ゲノセクト |
| 009 | C | マメバッタ |
| 010 | U | エクスレッグ |
| 011 | C | ヒトカゲ |
| 012 | C | リザード |
| 013 | RR | メガリザードンXex |
| 014 | U | ファイヤー |
| 015 | C | ダルマッカ |
| 016 | U | ヒヒダルマ |
| 017 | R | レシラム |
| 018 | RR | オドリドリex |
| 019 | C | カルボウ |
| 020 | U | ソウブレイズ |
| 021 | C | パウワウ |
| 022 | C | ジュゴン |
| 023 | C | ウリムー |
| 024 | C | イノムー |
| 025 | U | マンムー |
| 026 | R | スイクン |
| 027 | C | ポッチャマ |
| 028 | C | ポッタイシ |
| 029 | RR | ロトムex |
| 030 | C | ワンパチ |
| 031 | C | パルスワン |
| 032 | C | パモ |
| 033 | C | パモット |
| 034 | R | パーモット |
| 035 | C | ムウマ |
| 036 | RR | ムウマージex |
| 037 | C | モンメン |
| 038 | U | エルフーン |
| 039 | R | ザシアン |
| 040 | C | アノクサ |
| 041 | U | アノホラグサ |
| 042 | U | パルデアケンタロス |
| 043 | C | グライガー |
| 044 | U | グライオン |
| 045 | C | ナックラー |
| 046 | C | ビブラーバ |
| 047 | R | フライゴン |
| 048 | C | ニューラ |
| 049 | U | マニューラ |
| 050 | C | キバニア |
| 051 | RR | メガサメハダーex |
| 052 | U | ハブネーク |
| 053 | C | メグロコ |
| 054 | C | ワルビル |
| 055 | U | ワルビアル |
| 056 | C | エレズン |
| 057 | R | ストリンダー |
| 058 | RR | エンペルトex |
| 059 | C | ドーミラー |
| 060 | U | ドータクン |
| 061 | C | トゲデマル |
| 062 | C | ジュラルドン |
| 063 | U | ブリジュラス |
| 064 | C | プリン |
| 065 | U | プクリン |
| 066 | C | エイパム |
| 067 | R | エテボース |
| 068 | C | ドーブル |
| 069 | C | ジグザグマ |
| 070 | U | マッスグマ |
| 071 | C | ミミロル |
| 072 | RR | メガミミロップex |
| 073 | U | ジャンボアイス |
| 074 | U | ヒートバーナー |
| 075 | U | せいなるおまもり |
| 076 | U | ギーマの一手 |
| 077 | U | ヒカリ |
| 078 | U | ひふきやろう |
| 079 | U | バトルコロシアム |
| 080 | U | めまいの谷 |
| 081 | AR | ルンパッパ |
| 082 | AR | マメバッタ |
| 083 | AR | カルボウ |
| 084 | AR | ジュゴン |
| 085 | AR | ポッチャマ |
| 086 | AR | ワンパチ |
| 087 | AR | ザシアン |
| 088 | AR | フライゴン |
| 089 | AR | ストリンダー |
| 090 | AR | トゲデマル |
| 091 | AR | プクリン |
| 092 | AR | エテボース |
| 093 | SR | メガヘラクロスex |
| 094 | SR | メガリザードンXex |
| 095 | SR | オドリドリex |
| 096 | SR | ロトムex |
| 097 | SR | ムウマージex |
| 098 | SR | メガサメハダーex |
| 099 | SR | エンペルトex |
| 100 | SR | メガミミロップex |
| 101 | SR | ヒートバーナー |
| 102 | SR | ポケモンいれかえ |
| 103 | SR | せいなるおまもり |
| 104 | SR | パンクメット |
| 105 | SR | ギーマの一手 |
| 106 | SR | ヒカリ |
| 107 | SR | ひふきやろう |
| 108 | SR | バトルコロシアム |
| 109 | SR | イグニッションエネルギー |
| 110 | SAR | メガリザードンXex |
| 111 | SAR | オドリドリex |
| 112 | SAR | ロトムex |
| 113 | SAR | メガサメハダーex |
| 114 | SAR | メガミミロップex |
| 115 | SAR | ヒカリ |
| 116 | MUR | メガリザードンXex |

ハンター
田中
田中
この記事がお役に立ちましたら、SNSでのシェアやコメントをお待ちしています!
「トピックハンターズ」では、今後も最新パック情報を随時更新予定です。




