基本情報

商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック『ステラミラクル』 |
発売日 | 2024年7月19日(金) |
価格 | 1パック…180円(税込) 1BOX…5400円(税込) |
内容物 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
収録枚数 | 全135種類 |
トップレア5選
【1位】 タロ SAR

2024年2月16日時点 メルカリ相場 |
約6,600円~8,000円 |
イラストレーター名:軍島曹一郎(Souichirou Gunjima)
代表的なポケカ:『マリィのプライド』SR、『ピカチュウVMAX』CSR
活動内容:イラストレーター 『デジモンカード』、『パズル&ドラゴンズ』
SNS等:【X】
【2位】テラパゴスex SAR

2024年2月16日時点 メルカリ相場 |
約4,000円~5,200円 |
イラストレーター名:サボテリ(Saboteri)
代表的なポケカ:『ヤバソチャex』SAR、『ドリュウズ』AR
活動内容:イラストレーター
SNS等:【X】
【3位】 ブライア SAR

2024年2月16日時点 メルカリ相場 |
約2,000円~3,000円 |
イラストレーター名:DOM
代表的なポケカ:『ビワ』SAR、『グルーシャ』SAR
活動内容:イラストレーター
SNS等:【X】
【4位】ゼロの大空洞 UR

2024年2月16日時点 メルカリ相場 |
2,000円~2,400円 |
イラストレーター名:近澤マリナ(MARINA Chikazawa)
代表的なポケカ:『バチュル』AR、『デンチュラ』SAR
活動内容:イラストレーター
※ゲーム会社で5年ほど2Dデザイナーとしてのキャリアを持つ
SNS等:【X】
【5位】タロ SR

2024年2月16日時点 メルカリ相場 |
約1,600円~1,800円 |
イラストレーター名:佐久間さのすけ(Sanosuke Sakuma)
代表的なポケカ:『ガラルの仲間たち』SR、『ピッピ』ドリームリーグPROMO
活動内容:イラストレーター
※ゲーム本編「ポケットモンスター ソード・シールド」のキャラデザ等も手掛ける
SNS等:【X】
レアリティ別
SAR(スペシャルアートレア)6種






SR(スーパーレア)12種類












AR(アートレア)12種類












UR(ウルトラレア)3種類



RR(ダブルレア)8種類








ACE(エーススペック)3種類



収録カードリスト
カード番号 | レアリティ | カード名 |
---|---|---|
1 | C | レディバ |
2 | R | レディアン |
3 | C | リリーラ |
4 | U | ユレイドル |
5 | C | マスキッパ |
6 | C | カットロトム |
7 | C | アゴジムシ |
8 | C | ヒメンカ |
9 | U | ワタシラガ |
10 | C | カジッチュ |
11 | C | カミッチュ |
12 | R | カミツオロチex |
13 | C | ヤトウモリ |
14 | U | エンニュート |
15 | U | バクガメス |
16 | C | ヒバニー |
17 | C | ラビフット |
18 | RR | エースバーンex |
19 | RR | ラプラスex |
20 | C | ケイコウオ |
21 | U | ネオラント |
22 | C | プロトーガ |
23 | U | アバゴーラ |
24 | C | ケケンカニ |
25 | C | カムカメ |
26 | U | カジリガメ |
27 | U | ミガルーサ |
28 | C | エレブー |
29 | C | エレキブル |
30 | C | チョンチー |
31 | C | ランターン |
32 | C | バチュル |
33 | RR | デンチュラex |
34 | C | デンヂムシ |
35 | C | クワガノン |
36 | C | トゲデマル |
37 | R | ゼラオラ |
38 | C | ヤドン |
39 | U | ヤドキング |
40 | C | フワンテ |
41 | U | フワライド |
42 | C | キュワワー |
43 | C | マホミル |
44 | C | マホイップ |
45 | C | パピモッチ |
46 | RR | バウッツェルex |
47 | C | テツノイワオ |
48 | C | カラカラ |
49 | C | ガラガラ |
50 | C | サイホーン |
51 | C | サイドン |
52 | R | ドサイドン |
53 | C | アサナン |
54 | RR | チャーレムex |
55 | C | コジョフー |
56 | C | コジョンド |
57 | C | ヤンチャム |
58 | C | ディアンシー |
59 | C | マケンカニ |
60 | C | タイレーツ |
61 | C | ゴクリン |
62 | C | マルノーム |
63 | C | ゴロンダ |
64 | C | ベロバー |
65 | C | ギモー |
66 | C | オーロンゲ |
67 | C | ギアル |
68 | C | ギギアル |
69 | R | ギギギアル |
70 | C | メルタン |
71 | C | メルメタル |
72 | C | ジュラルドン |
73 | R | ブリジュラス |
74 | RR | ミミズズex |
75 | R | タケルライコ |
76 | C | ホーホー |
77 | C | ヨルノズク |
78 | C | ニャルマー |
79 | C | ブニャット |
80 | C | スピンロトム |
81 | C | バッフロン |
82 | R | トルネロス |
83 | C | ヤヤコマ |
84 | C | ヒノヤコマ |
85 | U | ファイアロー |
86 | U | ウールー |
87 | R | バイウールー |
88 | RR | テラパゴスex |
89 | U | ガラスのラッパ |
90 | U | 古びたねっこの化石 |
91 | U | 古びたふたの化石 |
92 | U | ウタンの実 |
93 | U | オッカの実 |
94 | ACE | きらめく結晶 |
95 | U | 重力玉 |
96 | ACE | デラックスボム |
97 | U | アカマツ |
98 | U | タロ |
99 | U | ハイダイ |
100 | U | ブライア |
101 | ACE | 偉大な大樹 |
102 | U | ゼロの大空洞 |
103 | AR | レディアン |
104 | AR | リリーラ |
105 | AR | バクガメス |
106 | AR | ラビフット |
107 | AR | ケケンカニ |
108 | AR | バチュル |
109 | AR | ゼラオラ |
110 | AR | マホミル |
111 | AR | アサナン |
112 | AR | ゴクリン |
113 | AR | ブリジュラス |
114 | AR | ヨルノズク |
115 | SR | カミツオロチex |
116 | SR | エースバーンex |
117 | SR | ラプラスex |
118 | SR | デンチュラex |
119 | SR | バウッツェルex |
120 | SR | チャーレムex |
121 | SR | ミミズズex |
122 | SR | テラパゴスex |
123 | SR | アカマツ |
124 | SR | タロ |
125 | SR | ハイダイ |
126 | SR | ブライア |
127 | SAR | カミツオロチex |
128 | SAR | デンチュラex |
129 | SAR | バウツェルex |
130 | SAR | テラパゴスex |
131 | SAR | タロ |
132 | SAR | ブライア |
133 | UR | テラパゴスex |
134 | UR | 勇気のおまもり |
135 | UR | ゼロの大空洞 |
