基本情報
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 |
発売日 | 2024年12月6日(金) |
価格 | 1パック…550円(税込) 1BOX…5500円(税込) |
内容物 | カード10枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
収録枚数 | 全237種類 |
型番は「SV8a」
トップレア5選(マスターボールミラー除き)
【1位】 ブラッキーex SAR

2024年12月15日時点 メルカリ相場 |
約32,000円~35,500円 |
イラストレーター名: 八館ななこ(YASHIRO Nanaco)
代表的なポケカ:『ブラッキーex』SAR
活動内容:イラストレーター
SNS等:【X】 【Instagram】
【2位】ニンフィアex SAR

2024年12月15日時点 メルカリ相場 |
約8,800円~11,000円 |
イラストレーター名: 二反田こな(Cona Nitanda)
代表的なポケカ:『ベルのまごころ』SAR、『エリカの招待』SAR
活動内容:イラストレーター
※ポケモンWEBアニメのキービシュアルやプロセカMVも携わる
SNS等:【X】 【Instagram】
【3位】イーブイex SAR

2024年12月8日時点 メルカリ相場 |
約8,500円~9,000円 |
コラボ: 庄司夏子(Natsuko Shoji)
代表的なポケカ:『イーブイex』SAR
活動内容:シェフ、パティシエ
※アジアンベスト女性シェフ、パティシエのW受賞の彼女が手掛けたスイーツがイーブイの背景になっている
SNS等:【X】 【Instagram】
【4位】エーフィex SAR

2024年12月15日時点 メルカリ相場 |
約6,500円~7,300円 |
イラストレーター名: すい(sui)
代表的なポケカ:『ニンフィアVMAX』CSR、『ミュウツー&ミュウGX』SA
活動内容:イラストレーター
SNS等:【X】 【pixiv】 【HP】
【5位】ピカチュウex UR

2024年12月15日時点 メルカリ相場 |
約5,500円~6,800円 |
イラストレーター名:aky CG works、
代表的なポケカ:大半のRR
活動内容:開示情報はなく、任天堂、株式会社ポケモン、ゲームフリークに所属しているか、フリーか企業なのかも不明
マスターボールミラー5選
【1位】ブラッキー

2024年12月15日時点 メルカリ相場 |
約30,000円~38,000円 |
イラストレーター名: またぞう(matazo)
代表的なポケカ:『ユキメノコ』AR、『シママ』AR
活動内容:イラストレーター
SNS等:【X】 【pixiv】
【2位】ニンフィア

2024年12月15日時点 メルカリ相場 |
約9,500円~11,000円 |
イラストレーター名: 前屋 進(Susumu Maeya)
代表的なポケカ:『シキジカ』AR、『メブキジカ』AR
活動内容:イラストレーター、漫画家『メイドさんは食べるだけ』
SNS等:【X】 【pixiv】
【3位】エーフィ

2024年12月15日時点 メルカリ相場 |
約5,000円~7,000円 |
イラストレーター名: かりや(Kariya)
代表的なポケカ:『ダイノーズ』AR
活動内容:イラストレーター
SNS等:【X】 【Instagram】
【4位】イーブイ

2024年12月15日時点 メルカリ相場 |
約5,000円~6,500円 |
イラストレーター名:木村直代(Naoyo Kimura)
代表的なポケカ:『ジラーチ』※特性ステラヴェール
活動内容:イラストレーター
SNS等:掲載なし
【5位】 リーフィア

2024年12月15日時点 メルカリ相場 |
約3,800円~4,800円 |
イラストレーター名: スズキイオリ(Iori Suzuki)
代表的なポケカ:『コフキムシ』C
活動内容:イラストレーター『僕は今すぐ前世の記憶を捨てたい。』イラスト担当
SNS等:【X】 【pixiv】
レアリティ別
SAR(スペシャルアートレア)33種類

































SR(スーパーレア)12種類












UR(ウルトラレア)5種類





RR(ダブルレア)34種類


































ACE(エーススペック)8種類








収録カードリスト
カード番号 | レア | カード名 |
---|---|---|
001 | – | スボミー |
002 | – | リーフィア |
003 | RR | リーフィアex |
004 | – | モンメン |
005 | – | エルフーン |
006 | – | サルノリ |
007 | – | バチンキー |
008 | – | カジッチュ |
009 | – | カミッチュ |
010 | RR | カミツオロチex |
011 | – | アノクサ |
012 | – | アノホラグサ |
013 | – | シガロコ |
014 | – | ベラカス |
015 | – | チオンジェン |
016 | RR | テツノイサハex |
017 | – | チャデス |
018 | – | ヤバソチャ |
019 | RR | ヤバソチャex |
020 | RR | オーガポン みどりのめんex |
021 | – | ブースター |
022 | RR | ブースターex |
023 | – | カルボウ |
024 | – | テツノドクガ |
025 | – | イーユイ |
026 | RR | オーガポン かまどのめんex |
027 | RR | ウガツホムラex |
028 | – | トサキント |
029 | – | アズマオウ |
030 | – | シャワーズ |
031 | RR | シャワーズex |
032 | – | ワニノコ |
033 | – | アリゲイツ |
034 | – | オーダイル |
035 | – | ヒンバス |
036 | – | ミロカロス |
037 | – | ユキワラシ |
038 | – | ユキメノコ |
039 | RR | ガブリアスex |
040 | – | グレイシア |
041 | RR | グレイシアex |
042 | – | ウミディグダ |
043 | – | ウミトリオ |
044 | – | ナミイルカ |
045 | – | イルカマン |
046 | RR | イルカマンex |
047 | – | テツノツツミ |
048 | – | パオジアン |
049 | RR | ウネルミナモex |
050 | RR | オーガポン いどのめんex |
051 | – | サンダース |
052 | RR | サンダースex |
053 | – | ゼラオラ |
054 | RR | テツノカイナex |
055 | – | テツノイバラ |
056 | RR | テツノイバラex |
057 | – | ケーシィ |
058 | – | ユンゲラー |
059 | – | フーディン |
060 | – | ネイティ |
061 | – | ネイティオ |
062 | – | エーフィ |
063 | RR | エーフィex |
064 | – | ヨマワル |
065 | – | サマヨール |
066 | – | ヨノワール |
067 | – | ペロッパフ |
068 | – | ニンフィア |
069 | RR | ニンフィアex |
070 | – | ソウブレイズ |
071 | – | サケブシッポ |
072 | – | ハバタクカミ |
073 | – | コレクレー |
074 | RR | テツノブジンex |
075 | – | マシマシラ |
076 | – | キチキギス |
077 | – | テツノイワオ |
078 | RR | テツノカシラex |
079 | – | ジーランス |
080 | – | グラードン |
081 | – | フカマル |
082 | – | ガバイト |
083 | – | モグリュー |
084 | – | ルチャブル |
085 | – | ガチグマ アカツキ |
086 | – | イダイナキバ |
087 | – | チヲハウハネ |
088 | RR | スナノケガワex |
089 | – | ディンルー |
090 | – | イイネイヌ |
091 | RR | オーガポン いしずえのめんex |
092 | – | ブラッキー |
093 | RR | ブラッキーex |
094 | – | ヤブクロン |
095 | – | ダストダス |
096 | – | ゾロア |
097 | – | ゾロアーク |
098 | – | モルペコ |
099 | – | アラブルタケ |
100 | – | トドロクツキ |
101 | RR | トドロクツキex |
102 | RR | イイネイヌex |
103 | RR | マシマシラex |
104 | RR | キチキギスex |
105 | RR | モモワロウex |
106 | – | ダンバル |
107 | – | メタング |
108 | – | ジラーチ |
109 | – | ヒトツキ |
110 | – | ニダンギル |
111 | – | ギルガルド |
112 | – | ジュラルドン |
113 | – | ブリジュラス |
114 | – | ブロロン |
115 | – | ブロロローム |
116 | – | テツノワダチ |
117 | RR | サーフゴーex |
118 | – | ドラメシヤ |
119 | – | ドロンチ |
120 | RR | ドラパルトex |
121 | – | シャリタツ |
122 | – | コライドン |
123 | – | ミライドン |
124 | RR | タケルライコex |
125 | – | イーブイ |
126 | RR | イーブイex |
127 | – | ホーホー |
128 | – | ヨルノズク |
129 | – | ノコッチ |
130 | – | ノココッチ |
131 | – | スピンロトム |
132 | – | レジギガス |
133 | – | バッフロン |
134 | RR | ガチグマ アカツキex |
135 | – | テツノコウベ |
136 | RR | テラパゴスex |
137 | – | 鬼の仮面 |
138 | – | 改造ハンマー |
139 | – | カウンターキャッチャー |
140 | – | ガラスのラッパ |
141 | – | スーパーエネルギー回収 |
142 | ACE | つりざおMAX |
143 | – | 大地の器 |
144 | – | テクノレーダー |
145 | – | テラスタルオーブ |
146 | ACE | トレジャーガジェット |
147 | – | なかよしポフィン |
148 | ACE | プライムキャッチャー |
149 | ACE | ポケモン回収サイクロン |
150 | – | むしとりセット |
151 | – | 夜のタンカ |
152 | ACE | きらめく結晶 |
153 | – | 緊急ボード |
154 | – | くさりもち |
155 | – | ゴージャスマント |
156 | – | ハバンのみ |
157 | – | ブーストエナジー 古代 |
158 | – | ブーストエナジー 未来 |
159 | ACE | マキシマムベルト |
160 | – | ワザマシン エヴォリューション |
161 | – | ワザマシン デヴォリューション |
162 | – | アオキの手際 |
163 | – | アカマツ |
164 | – | アクロマの執念 |
165 | – | 暗号マニアの解読 |
166 | – | アンズの秘技 |
167 | – | オーリム博士の気迫 |
168 | – | スイレンのお世話 |
169 | – | スグリ |
170 | – | ゼイユ |
171 | – | タロ |
172 | – | 探検家の先導 |
173 | – | ネリネ |
174 | – | パルデアの仲間たち |
175 | – | フトゥー博士のシナリオ |
176 | – | ブライア |
177 | – | ベルのまごころ |
178 | – | マツバの確信 |
179 | – | メロコ |
180 | – | お祭り会場 |
181 | – | ジャミングタワー |
182 | – | ゼロの大空洞 |
183 | – | 月明かりの丘 |
184 | ACE | ニュートラルセンター |
185 | – | ジェットエネルギー |
186 | – | ミストエネルギー |
187 | ACE | レガシーエネルギー |
188 | SR | アオキの手際 |
189 | SR | オルティガ |
190 | SR | コルサ |
191 | SR | シュウメイ |
192 | SR | シュウメイ |
193 | SR | タイム |
194 | SR | ネリネ |
195 | SR | パルデアの仲間たち |
196 | SR | ピーニャ |
197 | SR | ビワ |
198 | SR | メロコ |
199 | SR | レホール |
200 | SAR | リーフィアex |
201 | SAR | オーガポン みどりのめんex |
202 | SAR | ブースターex |
203 | SAR | ソウブレイズex |
204 | SAR | オーガポン かまどのめんex |
205 | SAR | シャワーズex |
206 | SAR | グレイシアex |
207 | SAR | イルカマンex |
208 | SAR | オーガポン いどのめんex |
209 | SAR | サンダースex |
210 | SAR | テツノカイナex |
211 | SAR | エーフィex |
212 | SAR | ニンフィアex |
213 | SAR | テツノブジンex |
214 | SAR | テツノカシラex |
215 | SAR | スナノケガワex |
216 | SAR | オーガポン いしずえのめんex |
217 | SAR | ブラッキーex |
218 | SAR | トドロクツキex |
219 | SAR | モモワロウex |
220 | SAR | サーフゴーex |
221 | SAR | ドラパルトex |
222 | SAR | タケルライコex |
223 | SAR | イーブイex |
224 | SAR | イーブイex |
225 | SAR | ガチグマ アカツキex |
226 | SAR | テラパゴスex |
227 | SAR | アカマツ |
228 | SAR | アンズの秘技 |
229 | SAR | カキツバタ |
230 | SAR | スグリ |
231 | SAR | タロ |
232 | SAR | ネリネ |
233 | UR | テツノイサハex |
234 | UR | オーガポン みどりのめんex |
235 | UR | ウネルミナモex |
236 | UR | ピカチュウex |
237 | UR | テラパゴスex |
