基本情報
| 商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 拡張パック「ロケット団の栄光」 |
| 発売日 | 2025年4月18日(金) |
| 価格 | 1パック:180円(税込) 1BOX:5,400円(税込) |
| 内容物 | カード5枚入り ※カードはランダムに封入されています。 |
| 収録枚数 | 全 132種類 |
型番は「SV10」
トップレア5選
【1位】ロケット団のミュウツーex SAR

| 2025年4月19日時点 メルカリ相場 |
| 約53,000円~57,000円 |
イラストレーター名:岩本ゼロゴ(iwamoto05)
代表的なポケカ:『ゾロアーク』AR
【2位】ロケット団のファイヤーex SAR

| 2025年4月19日時点 メルカリ相場 |
| 約23,000円~26,000円 |
イラストレーター名:江川あきら(AKIRA EGAWA)
代表的なポケカ:『リザードンex 』SAR
【3位】ロケット団のクロバットex SAR

| 2025年4月19日時点 メルカリ相場 |
| 約12,000円~14,000円 |
イラストレーター名:こちやい(cochi8i)
代表的なポケカ:なし
【4位】ロケット団のニドキングex SAR

| 2025年2025年4月19日時点 メルカリ相場 |
| 約8,500円~9,900円 |
イラストレーター名:雲丹海苔(Uninori)
代表的なポケカ:『タケルライコ(テラスタルver)』SAR『ニャース』PROMO
【5位】ロケット団のミュウツーex UR

| 2025年4月19日時点 メルカリ相場 |
| 約6,300円~6,800円 |
イラストレーター名:aky CG Works
※任天堂、株式会社ポケモン、クリーチャーズ、ゲームフリークのいずれかに所属しているか、あるいはフリーや企業なのかも不明
レアリティ別
SAR(スペシャルアートレア)6種類






AR(アートレア)12種類












UR(ウルトラレア)3種類



SR(スーパーレア)13種類













RR(ダブルレア)8種類








収録カードリスト
| No | カード名 | タイプ | レアリティ |
|---|---|---|---|
| 001 | クヌギダマ | 草 | C |
| 002 | キノココ | 草 | C |
| 003 | キノガッサ | 草 | U |
| 004 | カットロトム | 草 | C |
| 005 | カリキリ | 草 | C |
| 006 | ラランテス | 草 | U |
| 007 | ロケット団のサッチムシ | 草 | C |
| 008 | ロケット団のマンチュラ | 草 | C |
| 009 | ロケット団のワナイダー | 草 | R |
| 010 | ミニーブ | 草 | C |
| 011 | オリーニョ | 草 | C |
| 012 | オリーヴァex | 草 | RR |
| 013 | ガーディ | 炎 | C |
| 014 | ウインディ | 炎 | U |
| 015 | ロケット団のファイヤーex | 炎 | RR |
| 016 | ロケット団のデルビル | 炎 | C |
| 017 | ロケット団のヘルガー | 炎 | U |
| 018 | アチャモ | 炎 | C |
| 019 | ワカシャモ | 炎 | C |
| 020 | バシャーモ | 炎 | R |
| 021 | ヒートロトム | 炎 | C |
| 022 | ロケット団のフリーザー | 水 | R |
| 023 | パールル | 水 | C |
| 024 | ハンテール | 水 | U |
| 025 | サクラビス | 水 | R |
| 026 | ユキカブリ | 水 | C |
| 027 | ユキノオー | 水 | U |
| 028 | ウォッシュロトム | 水 | C |
| 029 | サシカマス | 水 | C |
| 030 | カマスジョー | 水 | U |
| 031 | アルクジラ | 水 | C |
| 032 | ハルクジラex | 水 | RR |
| 033 | ロケット団のサンダー | 雷 | R |
| 034 | ロケット団のメリープ | 雷 | U |
| 035 | ロケット団のモココ | 雷 | C |
| 036 | ロケット団のデンリュウex | 超 | U |
| 037 | ロケット団のスリープ | 超 | C |
| 038 | ロケット団のスリーパー | 超 | U |
| 039 | ロケット団のミュウツーex | 超 | RR |
| 040 | ロケット団のソーナンス | 超 | R |
| 041 | ロケット団のリーシャン | 超 | C |
| 042 | ロケット団のミミッキュ | 超 | U |
| 043 | ロケット団のレドームシ | 超 | C |
| 044 | ロケット団のイオルブ | 闘 | U |
| 045 | マンキー | 闘 | C |
| 046 | オコリザル | 闘 | C |
| 047 | コノヨザル | 闘 | R |
| 048 | ロケット団のヨーギラス | 闘 | C |
| 049 | ロケット団のサナギラス | 闘 | U |
| 050 | ロケット団のバンギラス | 闘 | R |
| 051 | ノズパス | 闘 | C |
| 052 | ダイノーズ | 闘 | U |
| 053 | アサナン | 闘 | C |
| 054 | チャーレム | 闘 | U |
| 055 | レジロックex | 闘 | RR |
| 056 | ロケット団のアーボ | 悪 | C |
| 057 | ロケット団のアーボック | 悪 | U |
| 058 | ロケット団のニドラン♀ | 悪 | C |
| 059 | ロケット団のニドリーナ | 悪 | C |
| 060 | ロケット団のニドクイン | 悪 | U |
| 061 | ロケット団のニドラン♂ | 悪 | C |
| 062 | ロケット団のニドリーノ | 悪 | C |
| 063 | ロケット団のニドキングex | 悪 | RR |
| 064 | ロケット団のズバット | 悪 | C |
| 065 | ロケット団のゴルバット | 悪 | U |
| 066 | ロケット団のクロバットex | 悪 | RR |
| 067 | ロケット団のベロベター | 悪 | C |
| 068 | ロケット団のベトベトン | 悪 | U |
| 069 | ロケット団のドガース | 悪 | C |
| 070 | ロケット団のマタドガス | 悪 | U |
| 071 | ロケット団のヤミカラス | 悪 | U |
| 072 | ロケット団のニューラ | 悪 | R |
| 073 | フォレトス | 鋼 | U |
| 074 | エアームド | 鋼 | C |
| 075 | ザマゼンタ | 鋼 | R |
| 076 | ロケット団のコラッタ | 無 | C |
| 077 | ロケット団のラッタ | 無 | C |
| 078 | ロケット団のニャース | 無 | C |
| 079 | ロケット団のペルシアンex | 無 | RR |
| 080 | ガルーラ | 無 | C |
| 081 | ロケット団のポリゴン | 無 | C |
| 082 | ロケット団のポリゴン2 | 無 | C |
| 083 | ロケット団のポリゴンZ | 無 | U |
| 084 | スバメ | 無 | C |
| 085 | オオスバメ | 無 | C |
| 086 | イキリンコ | 無 | C |
| 087 | ロケット団のおじゃまロボ | グッズ | U |
| 088 | ロケット団のスーパーボール | グッズ | U |
| 089 | ロケット団のびっくりボム | グッズ | U |
| 090 | ロケット団のレシーバー | グッズ | U |
| 091 | ロケット団のアテナ | サポート | U |
| 092 | ロケット団のアポロ | サポート | U |
| 093 | ロケット団のサカキ | サポート | U |
| 094 | ロケット団のラムダ | サポート | U |
| 095 | ロケット団のランス | サポート | U |
| 096 | ロケット団の監視塔 | スタジアム | U |
| 097 | ロケット団のファクトリー | スタジアム | U |
| 098 | ロケット団のエネルギー | エネルギー | U |
| 099 | ロケット団のワナイダー | 草 | AR |
| 100 | ロケット団のヘルガー | 炎 | AR |
| 101 | パールル | 水 | AR |
| 102 | バリヤード | 超 | AR |
| 103 | ロケット団のソーナンス | 超 | AR |
| 104 | ロケット団のイオルブ | 超 | AR |
| 105 | ロケット団のマタドガス | 超 | AR |
| 106 | ロケット団のキミカラス | 超 | AR |
| 107 | ザマゼンタ | 鋼 | AR |
| 108 | ロケット団のラッタ | 無 | AR |
| 109 | ロケット団ニャース | 悪 | AR |
| 110 | ガルーラ | 無 | AR |
| 111 | オリーヴァex | 草 | SR |
| 112 | ロケット団のファイヤーex | 炎 | SR |
| 113 | ハルクジラex | 水 | SR |
| 114 | ロケット団のミュウツーex | 超 | SR |
| 115 | ロケット団のベロベルトex | 無 | SR |
| 116 | チャーレムex | 闘 | SR |
| 117 | ロケット団のドンメル | 悪 | SR |
| 118 | ロケット団のクロバットex | 悪 | SR |
| 119 | ロケット団のベロベルトex | 無 | SAR |
| 120 | ロケット団のアポロ | サポート | SAR |
| 121 | ロケット団のナツミ | サポート | SAR |
| 122 | ロケット団のサキ | サポート | SR |
| 123 | ロケット団のアカギ | サポート | SR |
| 124 | ロケット団のファイヤーex | 炎 | SAR |
| 125 | ロケット団のミュウツーex | 超 | SAR |
| 126 | ロケット団のニドキング | 悪 | SAR |
| 127 | ロケット団のクロバットex | 悪 | SAR |
| 128 | ロケット団のアテナ | サポート | SAR |
| 129 | ロケット団のサキ | サポート | SAR |
| 130 | ロケット団のミュウツーex | 超 | UR |
| 131 | ロケット団のクロバットex | 悪 | UR |
| 132 | ジャミングタワー | スタジアム | UR |


