基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商品名 | ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック「メガブレイブ」 |
| 発売日 | 2025年8月1日(金) |
| 価格 | 1パック:180円(税込) 1BOX:5,400円(税込) |
| 内容物 | カード5枚入り |
| 収録枚数 | 全92種類 |
| 型番 | M1L |
トップレア5選
【1位】メガルカリオex MUR

| 2025年8月5日時点 (現在のメルカリ相場) |
| 約46,000円~50,000円 |
イラストレーター名:5ban Graphics
※株式会社クリーチャーズが社内で保有するイラスト担当部門の総称
代表的なポケカ:多くの『○○ex』RRなど
【2位】リーリエの決心 SAR

| 2025年8月5日時点 (現在のメルカリ相場) |
| 約43,000円~49,000円 |
イラストレーター名:さとま(satoma)
代表的なポケカ:『ランクルス』『クレセリア』AR
活動内容:イラストレーター
【3位】リーリエの決心 SR

| 2025年8月5日時点 (現在のメルカリ相場) |
| 約10,500円~14,000円 |
イラストレーター名:古澤あつし(Atsushi Furusawa)
代表的なポケカ:『ヒビキのホウオウex』SAR
活動内容:フリーランス/イラストレーター
【4位】メガフシギバナex SAR

| 2025年8月5日時点 (現在のメルカリ相場) |
| 約5,500円~7,800円 |
イラストレーター名:mashu(mashu)
代表的なポケカ:『テラパゴスex』SAR
活動内容:イラストレーター/デザイナー
【5位】メガアブソルex SAR

| 2025年8月5日時点 (現在のメルカリ相場) |
| 約2,500円~3,000円 |
イラストレーター名:有田満弘(Mitsuhiro Arita)
代表的なポケカ:『ピカチュウ&ゼクロムGX』RR
活動内容:イラストレーター/アニメコンセプトデザイン
レアリティ別
MUR (メガウルトラレア):1種類

SAR (スペシャルアートレア):5種類





AR (アートレア):12種類












SR (スーパーレア):11種類











RR (ダブルレア):5種類





収録カードリスト
| カード番号 | レアリティ | カード名 |
|---|---|---|
| 001 | C | フシギダネ |
| 002 | C | フシギソウ |
| 003 | RR | メガフシギバナex |
| 004 | C | タマタマ |
| 005 | U | ナッシー |
| 006 | U | セレビィ |
| 007 | C | タネボー |
| 008 | C | コノハナ |
| 009 | U | ダーテング |
| 010 | C | ロコン |
| 011 | U | キュウコン |
| 012 | C | ドンメル |
| 013 | RR | メガバクーダex |
| 014 | U | ボルケニオン |
| 015 | C | ヒバニー |
| 016 | C | ラビフット |
| 017 | R | エースバーン |
| 018 | C | ヘイガニ |
| 019 | C | コレクレー |
| 020 | C | サンド |
| 021 | C | サンドパン |
| 022 | C | イワーク |
| 023 | C | バルキー |
| 024 | C | マクノシタ |
| 025 | R | ハリテヤマ |
| 026 | R | ルナトーン |
| 027 | U | ソルロック |
| 028 | C | リオル |
| 029 | RR | メガルカリオex |
| 030 | C | グレッグル |
| 031 | C | ドクロッグ |
| 032 | U | マーシャドー |
| 033 | U | イシヘンジン |
| 034 | C | コジオ |
| 035 | C | ジオヅム |
| 036 | U | キョジオーン |
| 037 | U | シザリガー |
| 038 | RR | メガアブソルex |
| 039 | U | ミカルゲ |
| 040 | R | イベルタル |
| 041 | C | クスネ |
| 042 | C | フォクスライ |
| 043 | C | シルシュルー |
| 044 | C | タギングル |
| 045 | R | ハガネール |
| 046 | RR | メガクチートex |
| 047 | R | ディアルガ |
| 048 | C | カヌチャン |
| 049 | C | ナカヌチャン |
| 050 | U | デカヌチャン |
| 051 | U | サーフゴー |
| 052 | C | オニスズメ |
| 053 | C | オニドリル |
| 054 | C | ミルタンク |
| 055 | C | ヤングース |
| 056 | U | デカグース |
| 057 | U | アイアンディフェンダー |
| 058 | U | パワープロテイン |
| 059 | U | ファイトゴング |
| 060 | U | むしよけスプレー |
| 061 | U | マチスの取引 |
| 062 | U | リーリエの決心 |
| 063 | U | 危ない廃墟 |
| 064 | AR | フシギダネ |
| 065 | AR | フシギソウ |
| 066 | AR | ナッシー |
| 067 | AR | ロコン |
| 068 | AR | リオル |
| 069 | AR | マーシャドー |
| 070 | AR | キョジオーン |
| 071 | AR | ミカルゲ |
| 072 | AR | シルシュルー |
| 073 | AR | ハガネール |
| 074 | AR | オニスズメ |
| 075 | AR | デカグース |
| 076 | SR | メガフシギバナex |
| 077 | SR | メガバクーダex |
| 078 | SR | メガルカリオex |
| 079 | SR | メガアブソルex |
| 080 | SR | メガクチートex |
| 081 | SR | パワープロテイン |
| 082 | SR | ファイトゴング |
| 083 | SR | 夜のタンカ |
| 084 | SR | ふうせん |
| 085 | SR | マチスの取引 |
| 086 | SR | リーリエの決心 |
| 087 | SAR | メガフシギバナex |
| 088 | SAR | メガルカリオex |
| 089 | SAR | メガアブソルex |
| 090 | SAR | マチスの取引 |
| 091 | SAR | リーリエの決心 |
| 092 | MUR | メガルカリオex |

ハンター
田中
田中
この記事がお役に立ちましたら、SNSでのシェアやコメントをお待ちしています!
「トピックハンターズ」では、今後も最新パック情報を随時更新予定です。



